⚡ Yeni şarj kampanyalarından anında haberdar olmak için abone olun!
Ana Sayfa › Şarj Ücretleri › Fiyat Geçmişi

Elektrikli Araç Şarj Fiyatı Geçmişi ve Endeksi 2026

Operatörlerin herkese açık kWh tarifelerindeki değişimi, bir fiyat değiştiği gün kayda alarak izliyoruz. Bu sayfada ortalama AC ve DC fiyatının aylar içindeki seyrini, son tarife değişikliklerini ve en çok artan ya da düşen operatörleri bulabilirsiniz. Kayıtlar 29 Ekim 2026 tarihinden başlar; sayfa her yeni tarife değişikliğiyle güncellenir.

10,15 ₺Ortalama AC fiyatı (/kWh)
13,63 ₺Ortalama DC fiyatı (/kWh)
22Son 30 günde tarife değişikliği
51İzlenen operatör

📈 Şarj fiyat endeksi: ortalama AC ve DC fiyatı

Her grafik kendi ölçeğinde çizilir; küçük fiyat hareketleri görünsün diye dikey eksen veriye yakınlaştırılmıştır. Hesapta, kayıtların başladığı günde listede bulunan operatörler esas alınır; sonradan eklenen operatörler ortalamayı kaydırmaz. Aylık endeks birkaç ay sonra görünecek.

AC — ortalama ₺/kWh 9,95 → 10,07 ₺ (+%1,2)
9,79 9,93 10,08 10,22 29.10.26 29.10.26 31.10.26 18.11.26 20.11.26 22.11.26 29.10.26 • AC: 9,95 ₺/kWh 29.10.26 • AC: 9,94 ₺/kWh 31.10.26 • AC: 9,95 ₺/kWh 18.11.26 • AC: 9,99 ₺/kWh 20.11.26 • AC: 10,07 ₺/kWh 22.11.26 • AC: 10,07 ₺/kWh
DC — ortalama ₺/kWh 13,54 → 13,63 ₺ (+%0,6)
13,38 13,51 13,64 13,78 29.10.26 29.10.26 31.10.26 18.11.26 20.11.26 22.11.26 29.10.26 • DC: 13,54 ₺/kWh 29.10.26 • DC: 13,53 ₺/kWh 31.10.26 • DC: 13,53 ₺/kWh 18.11.26 • DC: 13,55 ₺/kWh 20.11.26 • DC: 13,63 ₺/kWh 22.11.26 • DC: 13,63 ₺/kWh
TarihOrtalama ACOrtalama DCSabit sepet ACSabit sepet DCOperatör (AC / DC)
22.11.2610,15 ₺13,63 ₺10,07 ₺13,63 ₺50 / 51
20.11.2610,15 ₺13,63 ₺10,07 ₺13,63 ₺50 / 51
18.11.269,98 ₺13,55 ₺9,99 ₺13,55 ₺46 / 47
31.10.269,95 ₺13,53 ₺9,95 ₺13,53 ₺42 / 43
29.10.269,94 ₺13,53 ₺9,94 ₺13,53 ₺42 / 43
29.10.269,95 ₺13,54 ₺9,95 ₺13,54 ₺42 / 43

Endeks, tarife kaydının tuttuğu günlerden başlar. "Ortalama" sütunları listedeki tüm operatörleri, "sabit sepet" sütunları ise kayıt başladığında listede olan operatörleri kapsar; operatör sayısı arttıkça ortalama değişebilir, sabit sepet yalnızca fiyat hareketini gösterir.

🔄 Son tarife değişiklikleri

Operatörlerin kWh fiyatını değiştirdiği günler, eski ve yeni fiyat. Kırmızı artışı, yeşil indirimi gösterir.

TarihOperatörTürEskiYeniDeğişim
20.11.2026 SunLight Energy DC 13,80 ₺14,88 ₺ +%7,8
20.11.2026 SunLight Energy AC 10,50 ₺11,40 ₺ +%8,6
19.11.2026 Mercury Şarj DC 12,99 ₺13,49 ₺ +%3,8
19.11.2026 Mercury Şarj AC 9,99 ₺10,99 ₺ +%10,0
19.11.2026 D-Charge DC 12,99 ₺14,90 ₺ +%14,7
19.11.2026 D-Charge AC 9,40 ₺10,90 ₺ +%16,0
18.11.2026 Şarjtak Power DC 13,99 ₺14,99 ₺ +%7,1
18.11.2026 Şarjtak Power AC 9,99 ₺10,99 ₺ +%10,0
18.11.2026 ŞarjStop DC 14,99 ₺12,99 ₺ −%13,3
18.11.2026 ŞarjStop AC 10,49 ₺9,99 ₺ −%4,8
18.11.2026 Şarjon DC 13,19 ₺13,99 ₺ +%6,1
18.11.2026 Şarjon AC 9,99 ₺10,99 ₺ +%10,0
18.11.2026 Ovolt DC 10,49 ₺11,87 ₺ +%13,2
18.11.2026 Ovolt DC 13,49 ₺11,87 ₺ −%12,0
18.11.2026 Ovolt AC 8,99 ₺7,91 ₺ −%12,0
18.11.2026 MyCharge DC 11,99 ₺13,00 ₺ +%8,4
31.10.2026 ASTOR Şarj AC 9,49 ₺9,89 ₺ +%4,2
29.10.2026 MyCharge DC 15,00 ₺11,99 ₺ −%20,1
29.10.2026 MyCharge AC 10,65 ₺9,81 ₺ −%7,9
29.10.2026 Gio EV DC 13,49 ₺13,73 ₺ +%1,8
29.10.2026 Efish DC 13,99 ₺15,99 ₺ +%14,3
29.10.2026 Efish AC 10,49 ₺10,99 ₺ +%4,8

📊 Kayıt başından bu yana en çok artan ve düşen tarifeler

İlk kayıttaki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki yüzde fark.

⬆ En çok artanlar

⬇ En çok düşenler

💰 Güncel fiyatlar ve son güncelleme tarihi

Operatörlerin herkese açık genel tarifesi, DC fiyatına göre en ucuzdan pahalıya. Kampanya ve üyelik fiyatları farklı olabilir.

OperatörACDCYüksek güç DCSon güncelleme
Checkpoint - Ege Şarj 7,89 ₺9,49 ₺— 09.06.2026
Porty Tech 8,40 ₺9,90 ₺— 15.06.2026
D-Rect 8,49 ₺10,49 ₺— 21.05.2026
Ovolt 7,91 ₺11,87 ₺— 18.11.2026
E-Power (Petrol Ofisi) 8,99 ₺11,99 ₺— 25.10.2026
Gsm Charge 9,99 ₺11,99 ₺— 21.05.2026
Solargize 9,99 ₺11,99 ₺— 04.05.2026
Zeplin Enerji 9,50 ₺12,00 ₺— 23.10.2026
Voltgo 9,50 ₺12,40 ₺— 11.03.2026
Öniz Şarj 9,28 ₺12,48 ₺— 25.10.2026
360 Enerji 9,49 ₺12,49 ₺— 25.10.2026
Epsis 9,90 ₺12,50 ₺— 28.04.2026
Miggo 9,50 ₺12,50 ₺— 13.03.2026
T.E.D.Y 9,90 ₺12,90 ₺— 20.11.2026
Tripy Charge 9,50 ₺12,99 ₺— 23.05.2026
ŞarjStop 9,99 ₺12,99 ₺— 18.11.2026
MyCharge 9,81 ₺13,00 ₺— 18.11.2026
Wattarya 9,95 ₺13,45 ₺— 25.10.2026
Lumicle 9,99 ₺13,49 ₺— 28.04.2026
Mercury Şarj 10,99 ₺13,49 ₺— 19.11.2026
İ-Şarj 9,98 ₺13,49 ₺— 18.05.2026
RHG Enertürk 10,99 ₺13,50 ₺— 28.04.2026
Gio EV 9,90 ₺13,73 ₺— 29.10.2026
Neva Şarj 9,90 ₺13,90 ₺— 13.03.2026
Otopriz 9,90 ₺13,90 ₺— 16.04.2026
Varr Tm 9,90 ₺13,90 ₺— 08.11.2026
VoltRun 10,90 ₺13,90 ₺— 18.11.2026
AKSA Şarj 10,90 ₺13,99 ₺— 19.11.2026
ASTOR Şarj 9,89 ₺13,99 ₺— 31.10.2026
Beefull Charge 9,90 ₺13,99 ₺— 25.10.2026
CV Charging 9,99 ₺13,99 ₺— 03.09.2026
Doğuş Digital Enerji 11,19 ₺13,99 ₺— 19.11.2026
OTOWATT 10,99 ₺13,99 ₺— 22.05.2026
Powerşarj 11,19 ₺13,99 ₺— 03.09.2026
Shell Recharge 12,99 ₺13,99 ₺— 20.11.2026
Şarjon 10,99 ₺13,99 ₺— 18.11.2026
Pleco 9,99 ₺14,49 ₺— 23.04.2026
Wat Mobilite 10,99 ₺14,49 ₺— 03.10.2026
SunLight Energy 11,40 ₺14,88 ₺— 20.11.2026
Aostechnology 10,90 ₺14,90 ₺— 08.11.2026
D-Charge 10,90 ₺14,90 ₺— 19.11.2026
En Yakıt —14,90 ₺— 13.03.2026
eşarj 9,90 ₺14,90 ₺— 09.07.2026
Trugo 9,95 ₺14,98 ₺— 16.04.2026
Şarjtak Power 10,99 ₺14,99 ₺— 18.11.2026
Tunçmatik Charge 10,99 ₺15,49 ₺— 28.04.2026
otojet 10,99 ₺15,49 ₺— 09.07.2026
5 Şarj 8,99 ₺15,90 ₺— 03.05.2026
Obi Şarj 10,99 ₺15,95 ₺— 21.05.2026
Efish 10,99 ₺15,99 ₺— 29.10.2026
ZES 10,99 ₺16,49 ₺— 11.09.2026

ℹ️ Veri nasıl hazırlanıyor?

  • Tarifeler operatörlerin kendi yayınladığı genel (herkese açık) kWh fiyatlarıdır; üyelik, abonelik ve kampanya fiyatları dahil değildir.
  • Bir tarife değiştiğinde tarihi, eski ve yeni fiyatıyla kaydedilir. Endeks ve tablolar yalnızca bu kayıtlardan hesaplanır.
  • Endeksteki ortalama, operatör sayısına göre ağırlıklandırılmamış basit ortalamadır.
  • Kayıt, izlemenin başladığı tarihten sonrasını kapsar; öncesine ait fiyatlar tahmin edilmez.

❓ Sık sorulan sorular

Şarj fiyatları son bir ayda değişti mi?

Son 30 günde 11 operatörün tarifesinde toplam 22 fiyat değişikliği kaydedildi.

Ortalama AC ve DC şarj fiyatı nedir?

Sitede tarifesi kayıtlı 51 operatörün herkese açık genel tarifelerinin ortalaması AC için 10,15 TL/kWh, DC için 13,63 TL/kWh. Kampanya ve üyelik fiyatları bunun altında kalabilir.

Fiyat geçmişi nasıl tutuluyor?

Operatörlerin yayınladığı genel kWh tarifeleri izlenir. Bir tarife değiştiğinde tarih, eski ve yeni fiyatla kaydedilir; bu sayfadaki endeks ve tablolar bu kayıtlardan hesaplanır.

Güncel şarj ücretleri · İllere göre şarj istasyonları · Yolculuk maliyeti