Erzurum Şarj İstasyonları ve Şarj Fiyatları 2026
EPDK verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla Erzurum'da 77 şarj istasyonu bulunuyor; bunların 71 tanesi halka açık. Güncel tarifelere göre en uygun DC şarj Voltgo ağında 12,40 ₺/kWh.
🏢 Erzurum'da Şarj Operatörleri
| Operatör | İstasyon |
|---|---|
| Trugo | 34 |
| VOLTRUN | 9 |
| oncharge | 5 |
| zes | 3 |
| GREEN SCIENCE | 3 |
| B-CHARGE | 2 |
| eşarj | 2 |
| E4 ŞARJ | 2 |
| Otopriz | 2 |
| D-Charge | 2 |
| ovolt | 2 |
| Electrise | 1 |
| Otojet | 1 |
| EN YAKIT | 1 |
| B-FORCE | 1 |
| LUMİCLE | 1 |
| solarşarj | 1 |
| ACROPOL | 1 |
| TÜRKŞARJ | 1 |
| ASTOR | 1 |
| VOLTGO | 1 |
| POWERŞARJ | 1 |
💰 Erzurum'da Hizmet Veren Operatörlerin Şarj Fiyatları (kWh)
| Operatör | AC | DC |
|---|---|---|
| Voltgo | 9,50 ₺ | 12,40 ₺en ucuz |
| VoltRun | 9,90 ₺ | 12,90 ₺ |
| Lumicle | 9,99 ₺ | 13,49 ₺ |
| Otopriz | 9,90 ₺ | 13,90 ₺ |
| ASTOR Şarj | 9,49 ₺en ucuz | 13,99 ₺ |
| Powerşarj | 11,19 ₺ | 13,99 ₺ |
| Ovolt | 9,99 ₺ | 14,49 ₺ |
| En Yakıt | — | 14,90 ₺ |
| eşarj | 9,90 ₺ | 14,90 ₺ |
| Trugo | 9,95 ₺ | 14,98 ₺ |
| otojet | 10,99 ₺ | 15,49 ₺ |
| ZES | 10,99 ₺ | 16,49 ₺ |
🔌 Erzurum Şarj İstasyonu Listesi
🎁 Güncel Şarj Kampanyaları
❓ Sık Sorulan Sorular
Erzurum'da kaç şarj istasyonu var?
EPDK verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla Erzurum ilinde 77 şarj istasyonu bulunuyor; bunların 71 tanesi halka açık.
Erzurum'da en hızlı şarj istasyonu kaç kW?
Erzurum ve çevresindeki en yüksek güçlü istasyon 180 kW şarj gücü sunuyor.
Erzurum'da en ucuz DC şarj hangi operatörde?
Erzurum'da istasyonu bulunan operatörler arasında en uygun DC şarj Voltgo ağında 12,40 TL/kWh'dir. Kampanyalar bu fiyatı daha da düşürebilir.