Isparta Şarj İstasyonları ve Şarj Fiyatları 2026
EPDK verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla Isparta'da 83 şarj istasyonu bulunuyor; bunların 76 tanesi halka açık. Güncel tarifelere göre en uygun DC şarj Tesla Supercharger ağında 10,40 ₺/kWh.
🏢 Isparta'da Şarj Operatörleri
| Operatör | İstasyon |
|---|---|
| BLADECO | 15 |
| VOLTRUN | 9 |
| Trugo | 9 |
| wat mobilite | 8 |
| zes | 7 |
| ŞARJPLUS | 6 |
| eşarj | 5 |
| Otopriz | 4 |
| Otojet | 3 |
| windmark | 3 |
| ASTOR | 2 |
| VOLTUP | 2 |
| TORA | 2 |
| carbonage | 1 |
| MULTI FORCE | 1 |
| MYPOWER | 1 |
| ŞARJEN | 1 |
| TESLA | 1 |
| SHELL | 1 |
| POWERŞARJ | 1 |
| ovolt | 1 |
💰 Isparta'da Hizmet Veren Operatörlerin Şarj Fiyatları (kWh)
| Operatör | AC | DC |
|---|---|---|
| Tesla Supercharger | — | 10,40 ₺en ucuz |
| VoltRun | 9,90 ₺ | 12,90 ₺ |
| Shell Recharge | 11,99 ₺ | 13,50 ₺ |
| Otopriz | 9,90 ₺ | 13,90 ₺ |
| ASTOR Şarj | 9,49 ₺en ucuz | 13,99 ₺ |
| Powerşarj | 11,19 ₺ | 13,99 ₺ |
| Ovolt | 9,99 ₺ | 14,49 ₺ |
| Wat Mobilite | 10,99 ₺ | 14,49 ₺ |
| eşarj | 9,90 ₺ | 14,90 ₺ |
| Trugo | 9,95 ₺ | 14,98 ₺ |
| otojet | 10,99 ₺ | 15,49 ₺ |
| Obi Şarj | 10,99 ₺ | 15,95 ₺ |
| ZES | 10,99 ₺ | 16,49 ₺ |
🔌 Isparta Şarj İstasyonu Listesi
🎁 Güncel Şarj Kampanyaları
❓ Sık Sorulan Sorular
Isparta'da kaç şarj istasyonu var?
EPDK verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla Isparta ilinde 83 şarj istasyonu bulunuyor; bunların 76 tanesi halka açık.
Isparta'da en hızlı şarj istasyonu kaç kW?
Isparta ve çevresindeki en yüksek güçlü istasyon 300 kW şarj gücü sunuyor.
Isparta'da en ucuz DC şarj hangi operatörde?
Isparta'da istasyonu bulunan operatörler arasında en uygun DC şarj Tesla Supercharger ağında 10,40 TL/kWh'dir. Kampanyalar bu fiyatı daha da düşürebilir.